Liczba graczy: | 1742 |
Liczba wiosek: | 34.706 (19.92 na gracza) |
Wioski gracza: | 16.472 |
Wioski barbarzyńskie: | 18.219 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 66 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 104 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 60.980 (35.01 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 11.118 (6.38 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 6.428 (3.69 na gracza) |
Działania handlowe: | 2.612 (1.50 na gracza) |
Liczba plemion: | 106 |
Liczba graczy w plemionach: | 649 |
Liczba punktów (ogólnie): | 109.105.828 (62.633 na gracza, 3.144 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | hobsiak |
Najnowsze plemię: | JFF |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .