Liczba graczy: | 1168 |
Liczba wiosek: | 45.450 (38.91 na gracza) |
Wioski gracza: | 27.280 |
Wioski barbarzyńskie: | 18.166 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 171 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 48 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 38.356 (32.84 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 5.494 (4.70 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 5.374 (4.60 na gracza) |
Działania handlowe: | 12.583 (10.77 na gracza) |
Liczba plemion: | 68 |
Liczba graczy w plemionach: | 428 |
Liczba punktów (ogólnie): | 276.762.948 (236.955 na gracza, 6.089 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | marcin1324 |
Najnowsze plemię: | HUS Fe |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .