Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 CDK! 54.360.365 6.155 433 14.2 350.643.174 123.785.357 47.904.693
2 ImG 39.082.607 4.325 236 18.3 330.268.709 76.447.964 34.284.661
3 BOB 8.749.683 1.170 7.412 0.2 196.415.569 484.448.255 145.546.870
4 CDK 3.573.037 520 74 7 25.597.940 6.896.051 1.248.424
5 PanDa! 1.798.723 286 747 0.4 15.445.538 31.599.961 9.176.644
6 BOB.. 1.492.201 201 2.027 0.1 42.953.744 75.532.719 11.821.709
7 sTEFAN 494.467 115 204 0.6 5.282.734 2.846.236 330.078
8 Back 343.911 46 36 1.3 1.133.894 1.862.589 876.996
9 Goci 266.946 34 237 0.1 740.201 7.221.285 193.852
10 OL 90.272 18 65 0.3 1.067.548 2.006.664 374.230
11 Husar 49.916 8 17 0.5 180.458 786.070 439.899
12 -=AT=- 25.357 6 79 0.1 148.057 1.690.868 264.608
13 OO 7.266 3 2 1.5 147.820 2.710 13
14 PRL 5.472 3 7 0.4 8.402 233.780 24.647
15 ATAK 3.314 2 0 2 4.833 0 0
16 BOB? 0 0 2 0 2.233.371 666.712 7.823
17 BOBKI 0 0 0 0 5.982 0 0
18 KRU 0 0 2 0 0 2.027 0
19 SEMPER 0 0 1 0 188 41 0
20 ST3FAN 0 0 0 0 129.413 105.508 26.436
21 wrf404 0 0 0 0 4.407 445.951 0
Ranking:
Szukaj: