Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
326 Bagietka1989 6.606 1 6606
327 snakeRodzina 6.500 2 3250
328 Golina 6.456 1 6456
329 uks13 CK 6.414 2 3207
330 Czart93 6.305 2 3153
331 Ukasz9220 6.078 2 3039
332 pingwin6 MAJ 6.035 2 3018
333 MannyKing97 PNP 6.001 2 3001
334 jimm95 5.976 3 1992
335 Alonzo 5.885 2 2943
336 Patryk320 Z_M 5.842 2 2921
337 riki30.1976 TY 5.804 2 2902
338 Wiadromistrz 5.730 2 2865
339 pola 5.624 2 2812
340 Iseedeadpeople21 5.587 1 5587
341 Monster46 BOP 5.554 1 5554
342 sterczypala 5.536 2 2768
343 lukaszking2 5.379 1 5379
344 grzesiekwymiatacz 5.301 2 2651
345 GrzegorzRokojza1 5.198 2 2599
346 MożeBucha? Z_M 5.192 2 2596
347 p3pit Exp 5.190 1 5190
348 zibi7 5.140 2 2570
349 Szary Ubek EPZPP 5.083 1 5083
350 EastFlare007 5.021 1 5021
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: