Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 CDK! 231.689.654 28 8.274.631 20472 11.317
2 CDK 25.390.473 15 1.692.698 2408 10.544
3 ImG 3.446.796 2 1.723.398 370 9.316
4 MTD 3.407.864 24 141.994 640 5.325
5 IR 2.636.092 26 101.388 363 7.262
6 PRL 1.747.266 26 67.203 332 5.263
7 300 1.085.245 25 43.410 249 4.358
8 CREW 857.640 14 61.260 116 7.393
9 ADHD 627.235 1 627.235 74 8.476
10 ATAK 557.982 24 23.249 94 5.936
11 KRRK 549.019 11 49.911 116 4.733
12 BOB 466.651 13 35.896 151 3.090
13 OC5235 465.639 6 77.607 107 4.352
14 Goci 403.389 10 40.339 155 2.603
15 TW 285.506 3 95.169 40 7.138
16 Gryf 280.314 6 46.719 76 3.688
17 ... 188.062 2 94.031 34 5.531
18 SOA 163.357 23 7.102 46 3.551
19 PLH 135.317 25 5.413 72 1.879
20 Virahy 94.490 15 6.299 46 2.054
21 BOB.. 89.415 10 8.942 21 4.258
22 KONIEC 84.448 3 28.149 17 4.968
23 !JD! 50.182 5 10.036 22 2.281
24 wrf404 48.924 8 6.116 18 2.718
25 SEMPER 35.037 10 3.504 26 1.348
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: