Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 O-B-E 11.364 2 5.682 6 1.894
27 IR 10.734 2 5.367 2 5.367
28 TW 9.451 4 2.363 4 2.363
29 GAL 7.704 5 1.541 6 1.284
30 POLHUS 7.432 2 3.716 2 3.716
31 BOB.? 6.956 1 6.956 2 3.478
32 ŁK 6.113 9 679 7 873
33 SEMPER 4.863 9 540 8 608
34 OO 4.773 14 341 11 434
35 TMA 4.613 3 1.538 5 923
36 BEZ 3.940 4 985 4 985
37 KODZI 3.042 1 3.042 1 3.042
38 Wser 2.775 1 2.775 1 2.775
39 K L N 2.424 3 808 2 1.212
40 RBR 2.384 2 1.192 5 477
41 JR 2.009 2 1.005 2 1.005
42 swo 1.819 5 364 5 364
43 BOB? 1.447 2 724 1 1.447
44 Back 1.296 1 1.296 2 648
45 UNDRG 1.124 3 375 2 562
46 Goci. 1.108 3 369 4 277
47 N N 1.036 1 1.036 0 0
48 Def 937 2 469 2 469
49 N_N 778 3 259 2 389
50 R.k.a 747 1 747 0 0
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: