Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 SAD 65.440 4 16.360 21 3.116
27 ZBÓJE 49.494 4 12.374 14 3.535
28 -FREE- 46.436 3 15.479 13 3.572
29 T.S.A 40.863 1 40.863 6 6.811
30 WW 36.290 2 18.145 13 2.792
31 K34 33.876 4 8.469 10 3.388
32 LS 26.982 2 13.491 3 8.994
33 Essa 26.709 1 26.709 6 4.452
34 Bdndhs 22.897 2 11.449 10 2.290
35 -HM- 18.333 3 6.111 8 2.292
36 +CB+ 13.236 1 13.236 4 3.309
37 Babiak 13.090 1 13.090 3 4.363
38 BBU 10.908 1 10.908 3 3.636
39 N/M/Y 10.266 1 10.266 4 2.567
40 ??? 8.927 2 4.464 5 1.785
41 SOWA 8.029 1 8.029 2 4.015
42 ts 6.287 1 6.287 3 2.096
43 P_S 6.208 1 6.208 1 6.208
44 -13- 6.032 1 6.032 1 6.032
45 BD 5.431 1 5.431 2 2.716
46 EPZPP 4.197 2 2.099 3 1.399
47 MT2 2.877 1 2.877 2 1.439
48 D-C 2.811 1 2.811 1 2.811
49 inv 2.239 2 1.120 2 1.120
50 PNP 1.271 2 636 3 424
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: