Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 ZGR+JA 63.200 24 2.633 48 1.317
27 PTP 62.489 26 2.403 52 1.202
28 1670 58.890 12 4.908 24 2.454
29 K0NG0 54.998 22 2.500 44 1.250
30 VHL 54.345 30 1.812 60 906
31 CK 40.416 18 2.245 36 1.123
32 ???? 39.198 16 2.450 32 1.225
33 D:D 38.567 15 2.571 30 1.286
34 WM 37.074 24 1.545 48 772
35 MORDOR 28.693 18 1.594 36 797
36 -FREE- 28.410 17 1.671 34 836
37 HB 19.642 7 2.806 14 1.403
38 GW 13.904 9 1.545 18 772
39 OL 11.972 13 921 26 460
40 WAŻYWA 11.939 7 1.706 14 853
41 +(TS)+ 11.704 9 1.300 18 650
42 LzZ 10.443 3 3.481 6 1.741
43 SP 10.076 12 840 24 420
44 WW 9.895 9 1.099 18 550
45 LA 9.719 2 4.860 4 2.430
46 Sweets 8.833 7 1.262 14 631
47 BTM! 7.552 7 1.079 14 539
48 BEST 6.065 9 674 18 337
49 MCN 5.807 7 830 14 415
50 -13- 5.593 7 799 14 400
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: