Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 ImG 85.208.651 26 3.277.256 8569 9.944
2 CDK! 73.486.860 28 2.624.531 7418 9.907
3 BOB 58.457.044 26 2.248.348 6443 9.073
4 BOB.. 13.018.513 23 566.022 1491 8.731
5 CDK 2.480.587 5 496.117 300 8.269
6 Goci 1.202.021 10 120.202 176 6.830
7 TROLL 496.572 2 248.286 81 6.131
8 KRRK 360.086 20 18.004 97 3.712
9 PRL 220.049 27 8.150 84 2.620
10 !JD! 156.317 17 9.195 61 2.563
11 CREW 108.884 25 4.355 46 2.367
12 300 88.796 9 9.866 37 2.400
13 PLH 74.793 9 8.310 21 3.562
14 DNO 47.663 22 2.167 31 1.538
15 OiM 31.455 5 6.291 12 2.621
16 ATAK 31.128 2 15.564 8 3.891
17 Lechia 29.248 2 14.624 8 3.656
18 Gryf 27.075 9 3.008 13 2.083
19 BUM 26.781 2 13.391 7 3.826
20 KRS 22.132 1 22.132 7 3.162
21 Virahy 21.784 14 1.556 15 1.452
22 ... 21.601 2 10.801 10 2.160
23 ADHD 21.480 1 21.480 5 4.296
24 SOA 19.569 8 2.446 13 1.505
25 KONIEC 12.814 5 2.563 8 1.602
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: